【許認可等申請手続き】
| 申請手続 | 報酬額 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業経営許可 | 45万円 | 許可処分、運輸開始届出まで |
| 事業計画変更認可 | 13万円 | |
| 第一種利用運送(自動車) | 12万円 | 第二種利用運送についてはご相談ください |
| 軽貨物運送事業届出 | 4万円 | |
| 有償貸渡許可申請(レンタカー) | 10万円 | |
| 自家用自動車有償運送許可申請 | 8万円 |

下東
旅客自動車運送事業(福祉タクシー事業を含む)そのほかの自動車関連許認可についてはご相談ください。
| 倉庫業登録申請 | 40万円 | |
| 倉庫施設等変更登録申請 | 30万円 | |
| 軽微変更届出 | 5万円 | |
| 産業廃棄物収集運搬業新規申請 | 13万円 | 積み替え保管なし |
| 産業廃棄物収集運搬業新規申請 | 22万円 | 積み替え保管あり |
| 産業廃棄物収集運搬業更新申請 | 20万円 | 積み替え保管なし |
| 産業廃棄物収集運搬業更新申請 | 10万円 | 積み替え保管あり |
| 産業廃棄物収集運搬業変更申請事業用施設等、自動車等の場合 | 5万円 | |
| 産業廃棄物収集運搬業変更申請(自動車以外) | 5万~9万円 | 積み替え保管施設の場合はご相談ください。 |
| 建設業許可申請(新規) | 12万~15万円 | 大臣免許等はご相談ください。 |
| 建設業許可申請(更新) | 12万~15万円 | 大臣免許等はご相談ください。 |
| 建設業許可申請(変更)業種追加 | 10万円 | 大臣免許等はご相談ください。 |
| 建設業許可申請(変更)役員・経営管理者・専任技術者等 | 3万円 | 大臣免許等はご相談ください。 |
| 決算変更届出 | 5万円 | |
| 法人設立手続(株式会社等営利型) | 30万円 | 司法書士報酬(委託費用・登録免許税等を含みます。) |
| 法人設立手続(NPO法人等非営利型その他の法人はご相談ください) | 20万円 | 司法書士報酬(委託費用・登録免許税等を含みます。) |
在留資格申請手続き及び帰化申請
| 申請手続 | 報酬額 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 10万円 | |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労・非就労資格) | 10万円 | |
| 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 22万円 | |
| 在留資格変更許可申請(居住資格) | 10万円 | |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 10万円 | |
| 在留資格変更許可申請(就労資格) | 8万~10万円 | |
| 在留資格変更許可申請(非就労資格) | 8万円 | |
| 在留資格変更許可申請(経営・管理) | 15万円 | |
| 在留期間更新許可申請(居住資格) | 7万円 | |
| 在留期間更新許可申請(就労資格) | 8万円 | |
| 在留期間更新許可申請(非就労資格) | 8万円 | |
| 在留期間更新許可申請(経営・管理) | 12万円 | |
| 永住許可申請 | 12万円 | |
| 帰化申請 | 25万円 | 個人事業主及び法人役員 |
| 帰化申請 | 20万円 | 非雇用者 |

下東
※登録免許税等の実費は別途必要になります。
※福岡県外の場合出張旅費が必要となります。
※初回相談料30分無料です。
